Receba as principais notícias da sua área
Você passará a receber as 10 principais notícias mais lidas e comentadas da semana. Atualize-se em sua área!
Conheça a política de privacidade »
(1)
(8)
(10)
(6)
(11)
Receba as principais notícias da sua área
Você passará a receber as 10 principais notícias mais lidas e comentadas da semana. Atualize-se em sua área!
Conheça a política de privacidade »
| Ementa: Introdução à Farmacologia, Farmacocinética, Farmacodinâmica, Variações individuais e interações medicamentosas, Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo. | ||
| Disciplinas | C/H | Conteúdo programático |
| Introdução à Farmacologia | 10 | 1.1. Conceitos gerais 1.2. Fórmulas farmacêuticas |
| Farmacocinética | 15 | 2.1. Absorção de drogas 2.1.1 Vias de administração de drogas 2.2. Distribuição de drogas 2. 3. Biotransformação de drogas 2.4. Eliminação de drogas 2.5. Modelos farmacocinéticos 2.6. Aplicação dos parâmetros cinéticos à posologia |
| Farmacodinâmica | 15 | 3.1. Mecanismo de ação de drogas 3.2. Receptores Farmacológicos 3.3. Interações droga-receptor |
| Variações individuais e interações medicamentosas | 10 | 4.1. Características dos pacientes 4.2. Fatores Farmacêuticos, Fisiológicos e Genéticos que interferem não ação das drogas 4.3 Interações farmacocinéticas entre drogas 4.4. Interações farmacodinâmicas entre drogas |
| Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo | 30 | 5.1. Introdução 5.2. Agonistas dos Receptores Adrenérgicas 5.3. Antagonistas dos Receptores Adrenérgicos 5.4. Drogas Agonistas e Antagonistas Muscarínicas 5.5. Colinesterases e Inibidores da Colinesterase 5.6. Relaxantes Musculares de ação periférica 5.7. Bloqueadores ganglionares |
| Ementa: Farmacologia Cardiovascular e Renal, Farmacologia do Sistema Respiratório e Farmacologia do Sistema Digestório. | ||
| Disciplinas | C/H | Conteúdo programático |
| Farmacologia Cardiovascular e Renal | 45 | 1.1. Anti-hipertensivos 1.2. Digitálicos 1.3. Antiarrítmicos 1.4. Antianginosos 1.5. Vasodilatadores 1.6. Tratamento das hiperlipidemias 1.7. Farmacologia da disfunção erétil 1.8. Diuréticos 1.9. Coagulação sanguínea |
| Farmacologia Respiratória | 20 | 2.1. Antitussígenos 2.2. Expectorantes 2.3. Mucolíticos 2.4 Broncodilatadores 2.5. Tratamento da asma |
| Farmacologia do Sistema Digestório | 20 | 3.1. Catárticos 3.2. Eméticos e Anti-eméticos 3.3. Protetores da mucosa gástrica |
| Metodologia científica em pesquisa aplicada à saúde | 20 | 4.1. Ciência e senso comum 4.2. Pesquisa e análise de dados 4.4. Propriedade intelectual 4.5. Ética em pesquisa; 4.6. Trabalhos acadêmicos 4.7. Normas da ABNT 4.8. A linguagem e a estrutura de Trabalhos Científicos: 4.9. As apresentações de Trabalhos acadêmicos 4.10. Reuniões científicas: 4.11. Instrumentação para a pesquisa: |
| Ementa: Farmacologia da Inflamação, Farmacologia da Dor, Histamina e Anti-histamínicos, Farmacologia Endócrina e Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância. | ||
| Disciplinas | C/H | Conteúdo programático |
| Farmacologia da Inflamação | 20 | 1.1. Mediadores químicos 1.2. AINES 1.3. AIES 1.4. Anti-leucotrienos |
| Farmacologia da Dor | 20 | 1.5. Analgésicos de ação central e periférica |
| Histamina e Anti-histamínicos | 10 | 2.1. Histamina – Estrutura, formação e liberação 2.2. Agentes anti-histamínicos |
| Farmacologia Endócrina | 20 | 3.1.Hormônios Hipotalâmicos e Hipofisários 3.2. Hormônios Gonadais 3.3. Anti-tireoideanos 3.4. Hormônios pancreáticos e Hipoglicemiantes 3.5. Hormônios que afetem a homeostasia do tecido ósseo |
| Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância | 10 | 4.1. Introdução à Farmacoepidemiologia 4.2. Situação no Brasil e no mundo 4.3. Uso racional de medicamentos 4.4. Estudos de utilização de medicamentos |
| Ementa: Farmacologia do Sistema Nervoso Central, Farmacologia dos Anestésicos, Relaxantes musculares de ação central, Metodologia científica aplicada à pesquisa em saúde. | ||
| Disciplinas | C/H | Conteúdo programático |
| Farmacologia do Sistema Nervoso Central: Psicofármacos | 40 | 1.1. Introdução e classificação das drogas 1.2. Hipnóticos e Ansiolíticos: Benzodiazepínicos 1.3. Hipnóticos e Ansiolíticos: Barbitúricos e outros 1.4. Anticonvulsivantes e estimulantes centrais 1.5. Neurolépticos 1.6. Antidepressivos e Estabilizadores de humor 1.7. Opióides 1.8. Tratamento do Mal de Parkinson 1.9. Tratamento do Mal de Alzheimer |
| Farmacologia dos anestésicos locais e gerais | 20 | 3.1. Medicação pré-anestésica 3.2. Anestésicos gerais 3.2.1 Anestésicos Intravenosos 3.2.2. Anestésicos Inalatórios 3.3. Anestésicos Locais |
| Relaxantes musculares de ação central | 10 | 4. Relaxantes musculares de ação central |
| Ementa: Farmacologia das drogas Antibacterianas e Antifúngicas, Antineoplásicos, Antivirais, Tópicos Especiais em Farmacologia. | ||
| Disciplinas | C/H | Conteúdo programático |
| Antibacterianos e Antifúngicos | 25 | 1.1. Antimicrobianos: Introdução, Classificação e Mecanismos de ação, efeitos colaterais e indicações clínicas 1.2. Resistência aos antimicrobianos 1.3. Anti-sépticos e desinfetantes 1.4. Antifúngicos |
| Antineoplásicos | 10 | 2.1 Drogas antineoplásicas 2.2 Mecanismo de ação dos antineoplásicos 2.3 Técnicas de administração dos antineoplásicos 2.4 Principais efeitos adversos dos antineoplásicos 2.5 Potencial emético de fármacos antineoplásicos 2.6 Características dos principais antineoplásicos 2.6.1 Imunomoduladores 2.6.2 Hormônios e antagonistas hormonais 2.7 Drogas antiangiogênicas 2.8 Resistência aos antineoplásicos |
| Antiparasitários | 10 | 3.1 Anti-helmínticos 3.2 Antiprotozoários 3.3 Antimaláricos |
| Antivirais | 20 | 4.1 Virus e estruturas 4.2 Antivirais 4.3 Antiretrovirais |
| Tópicos especiais em Farmacologia |
20 | 5. Farmacogenética 5.1 Terapia Gênica 5.3 Fármacos na gestação |
| ELABORAÇÃO DE TCC - 80h | ||
| Disciplinas | C/H | Conteúdo programático |
| Trabalho de Conclusão de Curso |
80 | Elaboração e desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso. |
| O conteúdo programático e o corpo docente estão sujeitos a alterações, para adequação pedagógica. | ||
Profissionais graduados em áreas da saúde.
A Universidade Católica Dom Bosco – UCDB em parceria com o Portal Educação adota um modelo de tutoria ativa, em que os professores têm competência conceitual, pedagógica e metodológica para acompanharem o estudante ao longo de todo o curso, motivando-o a participar e a interagir com o grupo por meio das ferramentas de comunicação disponíveis no ambiente virtual (barra lateral direita). Os tutores acompanham de maneira ativa os pós-graduandos, por meio da assistência diária e em clima de cordialidade, respeito e de problematização dialógica. Assim, os pós-graduandos sentem-se mais seguros, com a certeza de que podem contar com professores-tutores para o esclarecimento de dúvidas, aprofundamento de questões e para a construção de conhecimentos. Durante o processo de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, os pós-graduandos contam com o acompanhamento constante de um professor-orientador.
* As questões da prova online são randômicas e aleatórias.
Será considerado aprovado, tanto nos módulos como no curso de pós-graduação lato sensu, o pós-graduando que obtiver nota mínima de 7,0.
O aluno aprovado receberá em sua casa o certificado impresso como modelo abaixo.
![]() |
![]() |
Durante a realização do curso de Pós-Graduação, os estudantes devem participar de um encontropresencial obrigatório, sendo esse ao final do curso, no momento da avaliação final e apresentação do TCC.
Os pós-graduandos podem optar por participar do encontro presencial em qualquer uma das capitais brasileiras.
A Universidade Católica Dom Bosco – UCDB em parceria com o Portal Educação disponibiliza aos alunos locais para o encontro presencial obrigatório em todas as capitais brasileiras.
Investimento:
Parcelado em:
2 x R$ 2235,00
3 x R$ 1490,00
4 x R$ 1117,50
5 x R$ 894,00
6 x R$ 745,00
7 x R$ 638,57
8 x R$ 558,75
9 x R$ 496,67
10 x R$ 447,00
11 x R$ 406,36
12 x R$ 372,50
13 x R$ 343,85
14 x R$ 319,29
15 x R$ 298,00
Ou parcela única:
de R$ 4.470,00 por R$ 4.023,00
*5% de desconto para pagamento até o dia 10 de cada mês no boleto bancário ou cartão.
Obs.: a geração de boleto somente ocorre após o recebimentos e conferência dos documentos.
Meu nome é Sonia, sou nutricionista. A década de 80 era uma época difícil para emprego então eu parei e fui trabalhar em outras coisas. Hoje, o nutricionista é um profissional mais requisitado, melhor remunerado e o Portal Educação é de uma eficiência assim, que eu fiquei maravilhada. Hoje eu atendo uma média de 500 consultas ao ano. Não é um curso qualquer, é muito bem feito. Pela praticidade, são cursos acessíveis em termo de custo. Eu recomendo os cursos do Portal Educação.
Sonia Maria MenezesMeu nome é Yudi Natumi eu sou de Itaquera. Fiquei impressionado com a organização lá do Portal, e eu procurei pela internet curso sobre Atualização sobre Saúde da Família e justamente no Portal eu encontrei este curso. Eles sempre estão querendo melhorar mais a qualidade do curso. Sempre tem animação, então te dá uma atenção. Quebra aquele ler, ler, ler, texto, texto, texto. Gostei, continuo e recomendo porque é um curso sério.
Yudi NatumiMeu nome é Renato, eu atuo no Jaraguá na área de educação. O Portal Educação foi importante para mim porque há a questão do deslocamento, você ter que ir para um curso presencial ficou difícil. Ele atua tanto na área administrativa como na área pedagógica. Você realmente tem que se dedicar, tem que se disciplinar, se organizar. A pessoa que não está, mas quer entrar no mercado de trabalho e precisa também complementar o seu currículo, eu recomendo. Está de parabéns o Portal Educação.
Renato GeraldoEu sou farmacêutica, meu nome é Conceição e já fiz mais ou menos oito cursos pelo Portal Educação. Eu não tenho tempo, então para mim isto é uma vantagem a aula pela internet. Eu dou Atenção Farmacêutica agora através dos cursos que o Portal me ofereceu. Quer dizer, você se formou não acabou ai, entendeu? Você tem que estar sempre se aprimorando, então não dá para parar. Por isto que eu recomendo.
Maria da Conceição Vieira
(1)
(8)
(10)
(6)
(11)